登場武器の全データ、キルタイムまとめ(2021/08/13付けまで)
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | 1911 | Magnum | Magnum | Diamatti |
---|---|---|---|---|
発射形式 | セミオート | セミオート | セミオート | 3点バースト |
最大ダメージ | 50 (19.1m) | 75 (19.1m) | 75 (25.4m) | 30 (21.6m) |
中1ダメージ | 40 (55.0m) | 55 (30.5m) | 55 (30.5m) | 25 (255.0m) |
中2ダメージ | 35 (255.0m) | 48 (255.0m) | 48 (255.0m) | - |
クリティカル | 1.4 x | 1.4 x | 1.4 x | 1.4 x |
発射レート | 400 RPM | 200 RPM | 200 RPM | 1111 RPM |
バーストディレイ | - | - | - | 0.15 s |
弾速 | 206 m/s | 313 m/s | 313 m/s | 257 m/s |
装弾数 | 8 発 | 6 発 | 6 発 | 15 発 |
リロード | 1.8 s | 6.3 s | 6.3 s | 1.7 s |
Ads移行 | 0.2 s | 0.225 s | 0.225 s | 0.225 s |
ダッシュ回復 | 0.3 s | 0.28 s | 0.28 s | 0.3 s |
腰だめ精度 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大DPS | 334 | 250 | 250 | 289 |
最速キルタイム | 0.300s (19m) | 0.300s (19m) | 0.300s (25m) | 0.366s (22m) |
最低キルタイム | 0.600s (55m~) | 0.900s (30m~) | 0.900s (30m~) | 0.420s (22m~) |
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...